| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 69 | 70 | 67 | 62 |
| Appartements | 182 | 185 | 178 | 167 |
| < 100.000€ | -- | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | -- |
| < 200.000€ | 18 | 18 | 20 | 17 |
| < 250.000€ | 35 | 33 | 30 | 26 |
| < 300.000€ | 52 | 50 | 46 | 42 |
| + | 645 | 659 | 637 | 604 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Touquet-Paris-Plage